根據(jù)《陽山縣公安局2023年第五次公開招聘警務(wù)輔助人員工作公告》有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將2023年陽山縣公安局第五次公開招聘警務(wù)輔助人員考試成績予以公布,備注一欄帶“★”號的考生為進(jìn)入體檢人員,請攜帶本人有效二代身份證、準(zhǔn)考證和小一寸彩照2張,于2024年1月17日上午8時(shí)30分到陽山縣公安局大院集中,統(tǒng)一前往醫(yī)院體檢(空腹),費(fèi)用自理,具體情況如下:
職位代碼 | 準(zhǔn)考證號碼 | 筆試成績 | 體能測試 | 面試成績 | 總成績 | 備注 |
202302 | 20231216 | 89 | 合格 | 86.19 | 87.88 | ★ |
202303 | 20231219 | 82 | 合格 | 89.15 | 84.86 | ★ |
202303 | 20231222 | 88 | 合格 | 79.99 | 84.80 |
|
202303 | 20231218 | 89 | 合格 | 78 | 84.60 |
|
202301 | 20231209 | 91 | 合格 | 71.15 | 83.06 | ★ |
202301 | 20231208 | 81 | 合格 | 82.67 | 81.67 | ★ |
202301 | 20231205 | 80 | 合格 | 84.01 | 81.60 | ★ |
202301 | 20231215 | 81 | 合格 | 80.66 | 80.86 | ★ |
202301 | 20231204 | 77 | 合格 | 80 | 78.20 | ★ |
202301 | 20231202 | 75 | 合格 | 78.2 | 76.28 | ★ |
202303 | 20231220 | 74 | 合格 | 73.7 | 73.88 |
|
202301 | 20231201 | 66 | 合格 | 85.15 | 73.66 | ★ |
202301 | 20231214 | 67 | 合格 | 80.66 | 72.46 | ★ |
202303 | 20231221 | 68 | 合格 | 77.36 | 71.74 |
|
202302 | 20231217 | 61 | 合格 | 80.66 | 68.86 |
|
202301 | 20231211 | 68 | 合格 | 70 | 68.80 | ★ |
202301 | 20231203 | 65 | 合格 | 69.67 | 66.87 | ★ |
202301 | 20231213 | 65 | 合格 | 66.34 | 65.54 | ★ |
202301 | 20231210 | 50 | 合格 | 74.64 | 59.86 | ★ |
202301 | 20231206 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | / |
|
202301 | 20231207 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | / |
|
202301 | 20231212 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | / |
|
陽山縣公安局
2024年1月15日