根據(jù)《陽(yáng)山縣公安局2024年第二次公開招聘警務(wù)輔助人員工作公告》有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將2024年陽(yáng)山縣公安局第二次公開招聘警務(wù)輔助人員考試成績(jī)予以公布,備注一欄帶“★”號(hào)的考生為進(jìn)入體檢人員,請(qǐng)攜帶本人有效二代身份證、準(zhǔn)考證和小一寸彩照2張,于2024年5月6日上午8時(shí)30分到陽(yáng)山縣公安局大院集中,統(tǒng)一前往醫(yī)院體檢(空腹),費(fèi)用自理,具體情況如下:
職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 體能測(cè)試 | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 備注 |
202401 | 202404007 | 86 | 合格 | 83.48 | 84.99 | ★ |
202404 | 202404012 | 86 | 合格 | 82.02 | 84.41 | ★ |
202404 | 202404018 | 85 | 合格 | 81.65 | 83.66 |
|
202401 | 202404008 | 78 | 合格 | 79.85 | 78.74 | ★ |
202404 | 202404011 | 80 | 合格 | 76.68 | 78.67 |
|
202401 | 202404003 | 75 | 合格 | 79.49 | 76.80 | ★ |
202401 | 202404022 | 71 | 合格 | 79.49 | 74.40 | ★ |
202401 | 202404019 | 69 | 合格 | 82.48 | 74.39 | ★ |
202401 | 202404006 | 70 | 合格 | 79.01 | 73.60 | ★ |
202404 | 202404020 | 74 | 合格 | 72.99 | 73.60 |
|
202404 | 202404016 | 74 | 合格 | 67.32 | 71.33 |
|
202401 | 202404009 | 68 | 合格 | 75.83 | 71.13 | ★ |
202401 | 202404002 | 66 | 合格 | 78.68 | 71.07 | ★ |
202401 | 202404017 | 65 | 合格 | 79.34 | 70.74 | ★ |
202401 | 202404023 | 67 | 合格 | 74.86 | 70.14 | ★ |
202401 | 202404015 | 67 | 合格 | 74.01 | 69.80 | ★ |
202401 | 202404004 | 60 | 合格 | 79.01 | 67.60 | ★ |
202401 | 202404010 | 62 | 合格 | 72.82 | 66.33 | ★ |
202404 | 202404001 | 60 | 合格 | 63.17 | 61.27 |
|
202401 | 202404013 | 73 | 合格 | / | / |
|
202403 | 202404005 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | / |
|
202401 | 202404014 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | / |
|
202404 | 202404021 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | / |
|
陽(yáng)山縣公安局
2024年4月30日