根據(jù)《陽山縣公安局2024年第三次公開招聘警務(wù)輔助人員工作公告》有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將2024年陽山縣公安局第三次公開招聘警務(wù)輔助人員考試成績予以公布,備注一欄帶“★”號的考生為進(jìn)入體檢人員,請攜帶本人有效二代身份證、準(zhǔn)考證和小一寸彩照2張,于2024年6月21日上午8時30分到陽山縣公安局大院集中,統(tǒng)一前往醫(yī)院體檢(空腹),費用自理,具體情況如下:
職位代碼 | 準(zhǔn)考證號碼 | 筆試成績 | 體能測試 | 面試成績 | 總成績 | 備注 |
202403 | 202406008 | 89 | 合格 | 84.52 | 87.21 | ★ |
202401 | 202406005 | 83 | 合格 | 90.51 | 86.00 | ★ |
202402 | 202406017 | 90 | 合格 | 78.34 | 85.34 | ★ |
202402 | 202406015 | 83 | 合格 | 84.99 | 83.80 | ★ |
202403 | 202406014 | 81 | 合格 | 82.18 | 81.47 | ★ |
202403 | 202406016 | 80 | 合格 | 82.99 | 81.20 | ★ |
202401 | 202406003 | 80 | 合格 | 76.94 | 78.78 | ★ |
202402 | 202406002 | 79 | 合格 | 77.84 | 78.54 | ★ |
202402 | 202406011 | 77 | 合格 | 79.34 | 77.94 | ★ |
202401 | 202406013 | 77 | 合格 | 76.32 | 76.73 | ★ |
202401 | 202406004 | 68 | 合格 | 86.85 | 75.54 | ★ |
202404 | 202406012 | 73 | 合格 | 76.82 | 74.53 | ★ |
202402 | 202406007 | 71 | 合格 | 75.16 | 72.66 | ★ |
202403 | 202406018 | 64 | 合格 | 67.36 | 65.34 | ★ |
202404 | 202406009 | 58 | 合格 | 70.33 | 62.93 | ★ |
202401 | 202406010 | 72 | 合格 | 57.84 | 66.34 | |
202405 | 202406006 | 92 | 缺考 | 82.16 | 88.06 | |
202402 | 202406001 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | / | |
陽山縣公安局
2024年6月20日