根據(jù)《陽山縣公安局2025年第一次公開招聘警務輔助人員工作公告》有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將2025年陽山縣公安局第一次公開招聘警務輔助人員考試成績予以公布,備注一欄帶“★”號的考生為進入體檢人員,請進入體檢的考生攜帶本人有效二代身份證、準考證和小一寸彩照2張,于2025年6月19日上午8時30分到陽山縣公安局大院集中,統(tǒng)一前往醫(yī)院體檢(空腹),費用自理,具體情況如下:
職位代碼 | 準考證號碼 | 筆試成績 | 體能測試 | 面試成績 | 總成績 | 備注 |
202501 | 202506007 | 88 | 合格 | 74.66 | 82.66 | ★ |
202501 | 202506004 | 83 | 合格 | 81.69 | 82.48 | ★ |
202501 | 202506002 | 81 | 合格 | 79.32 | 80.33 | ★ |
202501 | 202506012 | 76 | 合格 | 80.17 | 77.67 | ★ |
202501 | 202506009 | 79 | 合格 | 70.66 | 75.66 | ★ |
202501 | 202506011 | 70 | 合格 | 80.48 | 74.19 | ★ |
202501 | 202506008 | 70 | 合格 | 80 | 74.00 | ★ |
202501 | 202506005 | 75 | 合格 | 69.01 | 72.60 | ★ |
202501 | 202506010 | 72 | 合格 | 70.48 | 71.39 | ★ |
202501 | 202506006 | 66 | 合格 | 63.01 | 64.80 | ★ |
202501 | 202506003 | 60 | 合格 | 69.83 | 63.93 | |
202501 | 202506001 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | / | |
陽山縣公安局
2025年6月17日