根據(jù)《陽山縣生態(tài)公益林總站2025年公開招聘省級以上生態(tài)公益林專職護林員的公告》有關規(guī)定,現(xiàn)將陽山縣生態(tài)公益林總站2025年公開招聘省級以上生態(tài)公益林專職護林員面試成績予以公布,備注一欄帶“★”號的考生為進入體檢人員,請攜帶本人準考證及有效二代身份證于2025年9月4日上午8:30分到陽山縣林業(yè)局一樓集中,統(tǒng)一前往醫(yī)院體檢(空腹),費用自理,具體情況如下:
準考證號 | 面試成績 | 備注 |
LY2025018 | 85.00 | ★ |
LY2025019 | 83.99 | ★ |
LY2025012 | 83.98 | ★ |
LY2025014 | 83.85 | ★ |
LY2025006 | 82.03 | ★ |
LY2025004 | 81.82 | ★ |
LY2025003 | 81.69 | ★ |
LY2025005 | 81.35 | ★ |
LY2025008 | 81.02 | ★ |
LY2025023 | 80.67 | ★ |
LY2025015 | 73.98 | ★ |
LY2025009 | 69.99 |
|
LY2025022 | 69.53 |
|
LY2025013 | 68.85 |
|
LY2025026 | 68.81 |
|
LY2025027 | 67.52 |
|
LY2025033 | 67.15 |
|
LY2025001 | 66.82 |
|
LY2025031 | 66.35 |
|
LY2025020 | 66.01 |
|
LY2025029 | 65.33 |
|
LY2025016 | 64.32 |
|
LY2025032 | 61.53 |
|
LY2025021 | 61.33 |
|
LY2025024 | 60.50 |
|
LY2025028 | 59.82 |
|
LY2025017 | 59.66 |
|
LY2025007 | 58.30 |
|
LY2025002 | 56.66 |
|
LY2025010 | 本人主動放棄面試資格 |
|
LY2025011 | 本人主動放棄面試資格 |
|
LY2025025 | 取消面試資格 |
|
LY2025030 | 本人主動放棄面試資格 |
|
LY2025034 | 取消面試資格 |
|
陽山縣林業(yè)局
2025年9月2日