根據《陽山縣公安局2025年第二次公開招聘警務輔助人員工作公告》有關規(guī)定,現將2025年陽山縣公安局第二次公開招聘警務輔助人員考試成績予以公布,備注一欄帶“★”號的考生為進入體檢人員,請進入體檢的考生攜帶本人有效二代身份證、準考證和小一寸彩照2張,于2025年9月25日上午8時30分到陽山縣公安局大院集中,統(tǒng)一前往醫(yī)院體檢(空腹),費用自理,具體情況如下:
職位代碼 | 準考證號碼 | 筆試成績 | 體能測試 | 面試成績 | 總成績 | 備注 |
202501 | 202509015 | 87 | 合格 | 90 | 88.20 | ★ |
202501 | 202509002 | 85 | 合格 | 82.33 | 83.93 | ★ |
202501 | 202509001 | 81 | 合格 | 81.19 | 81.08 | ★ |
202501 | 202509009 | 84 | 合格 | 76.51 | 81.00 | ★ |
202501 | 202509004 | 85 | 合格 | 74.52 | 80.81 | ★ |
202501 | 202509014 | 79 | 合格 | 76.66 | 78.06 | ★ |
202501 | 202509016 | 79 | 合格 | 76 | 77.80 | ★ |
202501 | 202509003 | 81 | 合格 | 72.67 | 77.67 | ★ |
202501 | 202509012 | 73 | 合格 | 76.19 | 74.28 | ★ |
202501 | 202509018 | 71 | 合格 | 77 | 73.40 | ★ |
202501 | 202509006 | 71 | 合格 | 75.66 | 72.86 | ★ |
202501 | 202509008 | 74 | 合格 | 70.99 | 72.80 | ★ |
202501 | 202509010 | 71 | 合格 | 75.34 | 72.74 | ★ |
202501 | 202509017 | 70 | 合格 | 74.34 | 71.74 | ★ |
202501 | 202509011 | 72 | 合格 | 70.66 | 71.46 | ★ |
202501 | 202509007 | 60 | 合格 | 67.18 | 62.87 | ★ |
202501 | 202509019 | 62 | 合格 | 48.02 | 56.41 | |
202501 | 202509013 | 86 | 不合格 | / | / | |
202501 | 202509005 | 64 | 不合格 | / | / | |
陽山縣公安局
2025年9月22日