| 陽山縣國家稅務(wù)局2018年4月稅收收入情況表 | ||||
| 編報機關(guān):廣東省陽山縣國家稅務(wù)局 金額單位:萬元 | ||||
| 項目 | 本月合計 | |||
| 本月收入 | 去年同期 | 增減(%) | 增減額 | |
| 一、稅收收入合計 | 4,245 | 3,420 | 24 | 825 |
| 其中:中央級收入 | 2,426 | 1,896 | 28 | 530 |
| 省級收入 | 922 | 762 | 21 | 160 |
| 縣級收入 | 897 | 762 | 18 | 135 |
| (一)國內(nèi)稅收收入合計 | 4,245 | 3,420 | 24 | 825 |
| 1.國內(nèi)增值稅 | 2,557 | 2,506 | 2 | 51 |
| 其中:改征增值稅 | 1,413 | 1,498 | -6 | -85 |
| 2.國內(nèi)消費稅 | 3 | 2 | 50 | 1 |
| 3.企業(yè)所得稅 | 1,352 | 677 | 100 | 675 |
| 4.利息所得稅 | ||||
| 5.城市維護建設(shè)稅 | ||||
| 6.車輛購置稅 | 333 | 235 | 42 | 98 |
| (二)海關(guān)代征稅收收入 | ||||
| 二、出口退稅合計 | 96 | - | 100 | 96 |
掃碼關(guān)注官方公眾號
移動門戶