| 陽山縣國家稅務(wù)局2018年1月稅收收入情況表 | ||||
| 編報(bào)機(jī)關(guān):廣東省陽山縣國家稅務(wù)局 金額單位:萬元 | ||||
| 項(xiàng)目 | 本月合計(jì) | |||
| 本月收入 | 去年同期 | 增減(%) | 增減額 | |
| 一、稅收收入合計(jì) | 5,621 | 6,605 | -15 | -984 |
| 其中:中央級收入 | 3,274 | 3,761 | -13 | -487 |
| 省級收入 | 1,173 | 1,422 | -18 | -249 |
| 縣級收入 | 1,174 | 1,422 | -17 | -248 |
| (一)國內(nèi)稅收收入合計(jì) | 5,621 | 6,605 | -15 | -984 |
| 1.國內(nèi)增值稅 | 2,962 | 3,582 | -17 | -620 |
| 其中:改征增值稅 | 1,600 | 2,067 | -23 | -467 |
| 2.國內(nèi)消費(fèi)稅 | 3 | 2 | 50 | 1 |
| 3.企業(yè)所得稅 | 2,165 | 2,633 | -18 | -468 |
| 4.利息所得稅 | ||||
| 5.城市維護(hù)建設(shè)稅 | ||||
| 6.車輛購置稅 | 491 | 388 | 27 | 103 |
| (二)海關(guān)代征稅收收入 | ||||
| 二、出口退稅合計(jì) | - | 29 | -100 | -29 |
掃碼關(guān)注官方公眾號(hào)
移動(dòng)門戶