| 陽(yáng)山縣國(guó)家稅務(wù)局2018年3月稅收收入情況表 | ||||
| 編報(bào)機(jī)關(guān):廣東省陽(yáng)山縣國(guó)家稅務(wù)局 金額單位:萬(wàn)元 | ||||
| 項(xiàng)目 | 本月合計(jì) | |||
| 本月收入 | 去年同期 | 增減(%) | 增減額 | |
| 一、稅收收入合計(jì) | 2,793 | 2,416 | 16 | 377 |
| 其中:中央級(jí)收入 | 1,594 | 1,415 | 13 | 179 |
| 省級(jí)收入 | 616 | 501 | 23 | 115 |
| 縣級(jí)收入 | 583 | 500 | 17 | 83 |
| (一)國(guó)內(nèi)稅收收入合計(jì) | 2,793 | 2,416 | 16 | 377 |
| 1.國(guó)內(nèi)增值稅 | 2,214 | 1,984 | 12 | 230 |
| 其中:改征增值稅 | 1,023 | 903 | 13 | 120 |
| 2.國(guó)內(nèi)消費(fèi)稅 | - | - | - | |
| 3.企業(yè)所得稅 | 229 | 23 | 896 | 206 |
| 4.利息所得稅 | ||||
| 5.城市維護(hù)建設(shè)稅 | ||||
| 6.車(chē)輛購(gòu)置稅 | 350 | 409 | -14 | -59 |
| (二)海關(guān)代征稅收收入 | ||||
| 二、出口退稅合計(jì) | 71 | 66 | 8 | 5 |
掃碼關(guān)注官方公眾號(hào)
移動(dòng)門(mén)戶