| 陽山縣國家稅務(wù)局2018年5月稅收收入情況表 | ||||
| 編報機(jī)關(guān):廣東省陽山縣國家稅務(wù)局 金額單位:萬元 | ||||
| 項目 | 本月合計 | |||
| 本月收入 | 去年同期 | 增減(%) | 增減額 | |
| 一、稅收收入合計 | 4,194 | 3,288 | 28 | 906 |
| 其中:中央級收入 | 2,393 | 1,835 | 30 | 558 |
| 省級收入 | 915 | 726 | 26 | 189 |
| 縣級收入 | 886 | 727 | 22 | 159 |
| (一)國內(nèi)稅收收入合計 | 4,194 | 3,288 | 28 | 906 |
| 1.國內(nèi)增值稅 | 2,703 | 2,427 | 11 | 276 |
| 其中:改征增值稅 | 1,249 | 760 | 64 | 489 |
| 2.國內(nèi)消費(fèi)稅 | 1 | - | 100 | 1 |
| 3.企業(yè)所得稅 | 1,124 | 600 | 87 | 524 |
| 4.利息所得稅 | ||||
| 5.城市維護(hù)建設(shè)稅 | ||||
| 6.車輛購置稅 | 366 | 261 | 40 | 105 |
| (二)海關(guān)代征稅收收入 | ||||
| 二、出口退稅合計 | 80 | - | 100 | 80 |
掃碼關(guān)注官方公眾號
移動門戶