| 陽山縣國家稅務(wù)局2018年2月稅收收入情況表 | ||||
| 編報機關(guān):廣東省陽山縣國家稅務(wù)局 金額單位:萬元 | ||||
| 項目 | 本月合計 | |||
| 本月收入 | 去年同期 | 增減(%) | 增減額 | |
| 一、稅收收入合計 | 2,927 | 3,175 | -8 | -248 |
| 其中:中央級收入 | 1,680 | 1,677 | 0.18 | 3 |
| 省級收入 | 655 | 749 | -13 | -94 |
| 縣級收入 | 592 | 749 | -21 | -157 |
| (一)國內(nèi)稅收收入合計 | 2,927 | 3,175 | -8 | -248 |
| 1.國內(nèi)增值稅 | 2,493 | 2,994 | -17 | -501 |
| 其中:改征增值稅 | 1,279 | 854 | 50 | 425 |
| 2.國內(nèi)消費稅 | - | - | - | - |
| 3.企業(yè)所得稅 | 1 | 2 | -50 | -1 |
| 4.利息所得稅 | ||||
| 5.城市維護建設(shè)稅 | ||||
| 6.車輛購置稅 | 433 | 179 | 142 | 254 |
| (二)海關(guān)代征稅收收入 | ||||
| 二、出口退稅合計 | 4 | - | 100 | 4 |
掃碼關(guān)注官方公眾號
移動門戶