| 編報(bào)機(jī)關(guān):廣東省陽(yáng)山縣國(guó)家稅務(wù)局 金額單位:萬(wàn)元 | ||||
| 項(xiàng)目 | 本月合計(jì) | |||
| 本月收入 | 去年同期 | 增減(%) | 增減額 | |
| 一、稅收收入合計(jì) | 4,972 | 3,501 | 42 | 1,471 |
| 其中:中央級(jí)收入 | 2,721 | 2,000 | 36 | 721 |
| 省級(jí)收入 | 1,125 | 743 | 51 | 382 |
| 縣級(jí)收入 | 1,126 | 758 | 49 | 368 |
| (一)國(guó)內(nèi)稅收收入合計(jì) | 4,972 | 3,501 | 42 | 1,471 |
| 1.國(guó)內(nèi)增值稅 | 3,890 | 1,869 | 108 | 2,021 |
| 其中:改征增值稅 | 865 | 457 | 89 | 408 |
| 2.國(guó)內(nèi)消費(fèi)稅 | - | - | - | - |
| 3.企業(yè)所得稅 | 765 | 1,428 | -46 | -663 |
| 4.利息所得稅 | - | - | - | - |
| 5.城市維護(hù)建設(shè)稅 | - | 1 | -100 | -1 |
| 6.車輛購(gòu)置稅 | 317 | 203 | 56 | 114 |
| (二)海關(guān)代征稅收收入 | ||||
| 二、出口退稅合計(jì) | 1,006 | - | 100 | 1,006 |
掃碼關(guān)注官方公眾號(hào)
移動(dòng)門戶