| 2017年12月稅收收入情況表 | ||||
| 編報(bào)機(jī)關(guān):廣東省陽(yáng)山縣國(guó)家稅務(wù)局 金額單位:萬(wàn)元 | ||||
| 項(xiàng)目 | 本月合計(jì) | |||
| 本月收入 | 去年同期 | 增減(%) | 增減額 | |
| 一、稅收收入合計(jì) | 3,388 | 2,484 | 36 | 904 |
| 其中:中央級(jí)收入 | 2,021 | 1,471 | 37 | 550 |
| 省級(jí)收入 | 683 | 506 | 35 | 177 |
| 縣級(jí)收入 | 684 | 507 | 35 | 177 |
| (一)國(guó)內(nèi)稅收收入合計(jì) | 3,388 | 2,484 | 36 | 904 |
| 1.國(guó)內(nèi)增值稅 | 2,733 | 2,024 | 35 | 709 |
| 其中:改征增值稅 | 899 | 688 | 31 | 211 |
| 2.國(guó)內(nèi)消費(fèi)稅 | ||||
| 3.企業(yè)所得稅 | 1 | -100 | -1 | |
| 4.利息所得稅 | ||||
| 5.城市維護(hù)建設(shè)稅 | ||||
| 6.車輛購(gòu)置稅 | 655 | 459 | 43 | 196 |
| (二)海關(guān)代征稅收收入 | ||||
| 二、出口退稅合計(jì) | 9 | 73 | -88 | -64 |
掃碼關(guān)注官方公眾號(hào)
移動(dòng)門戶