| 清遠(yuǎn)市全民義務(wù)植樹情況統(tǒng)計表 | ||||||||||||||||||||||||
| 填報單位(蓋章):陽山縣綠化委員會辦公室 | 單位:萬人、萬株、個、萬畝 | |||||||||||||||||||||||
| 單 位 | 適齡公民總?cè)藬?shù) | 參加人數(shù) | 盡責(zé)率% | 總株數(shù) | 其 中 | 義務(wù)植樹基地建設(shè)情況 | ||||||||||||||||||
| 造林綠化類 | 撫育管護(hù)類 | 自然保護(hù)類 | 認(rèn)種認(rèn)養(yǎng)類 | 設(shè)施修建類 | 捐資捐物類 | 志愿服務(wù)類 | 其它 | 個數(shù) | 面積 | |||||||||||||||
| 人數(shù) | 折算株數(shù) | 人數(shù) | 折算株數(shù) | 人數(shù) | 折算株數(shù) | 人數(shù) | 折算株數(shù) | 人數(shù) | 折算株數(shù) | 人數(shù) | 折算株數(shù) | 人數(shù) | 折算株數(shù) | 人數(shù) | 折算株數(shù) | 十三五 | 本年度 | 十三五 | 本年度 | |||||
| 合計 | 22 | 22 | 100 | 70 | 10.7 | 34.1 | 9.95 | 31.85 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 1 | 3.000 | 0.05 | 0.15 | 2 | 1 | 0.02 | 0.01 | ||||
| 陽城 | 8.6 | 8.6 | 100 | 27.8 | 4 | 13 | 3.8 | 12.4 | 0.03 | 0.06 | 0.160 | 0.48 | 0.57 | 1.710 | 0.05 | 0.15 | 2 | 1 | 0.02 | 0.01 | ||||
| 黎埠 | 2.9 | 2.9 | 100 | 10.19 | 1 | 4 | 1.8 | 5.9 | 0.008 | 0.02 | 0.010 | 0.03 | 0.08 | 0.240 | ||||||||||
| 七拱 | 2.9 | 2.9 | 100 | 9.19 | 1 | 3 | 1.81 | 5.93 | 0.008 | 0.02 | 0.0011 | 0.0033 | 0.08 | 0.24 | ||||||||||
| 太平 | 1.5 | 1.5 | 100 | 4.5 | 0.6 | 1.8 | 0.81 | 2.52 | 0.005 | 0.02 | 0.0020 | 0.01 | 0.05 | 0.15 | ||||||||||
| 秤架 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.09 | 0.27 | 0.005 | 0.02 | 0.002 | 0.01 | ||||||||||||
| 楊梅 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0.59 | 0.1 | 0.3 | 0.04 | 0.12 | 0.005 | 0.02 | 0.0001 | 0.0003 | 0.05 | 0.15 | ||||||||||
| 嶺背 | 0.9 | 0.9 | 100 | 2.71 | 0.7 | 2.1 | 0.19 | 0.57 | 0.005 | 0.02 | 0.007 | 0.021 | ||||||||||||
| 青蓮 | 1.2 | 1.2 | 100 | 3.6 | 0.7 | 2.1 | 0.49 | 1.47 | 0.008 | 0.02 | 0.002 | 0.006 | ||||||||||||
| 江英 | 0.9 | 0.9 | 100 | 2.69 | 0.5 | 1.5 | 0.37 | 1.11 | 0.006 | 0.02 | 0.0003 | 0.0009 | 0.02 | 0.06 | ||||||||||
| 杜步 | 0.7 | 0.7 | 100 | 2.09 | 0.5 | 1.5 | 0.16 | 0.48 | 0.005 | 0.02 | 0.0013 | 0.0039 | 0.03 | 0.09 | ||||||||||
| 小江 | 0.9 | 0.9 | 100 | 2.72 | 0.7 | 2.1 | 0.17 | 0.51 | 0.005 | 0.02 | 0.009 | 0.027 | 0.02 | 0.06 | ||||||||||
| 黃坌 | 0.9 | 0.9 | 100 | 2.69 | 0.7 | 2.1 | 0.14 | 0.42 | 0.005 | 0.02 | 0.0016 | 0.0048 | 0.05 | 0.15 | ||||||||||
| 大崀 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0.62 | 0.1 | 0.3 | 0.05 | 0.15 | 0.005 | 0.02 | 0.05 | 0.15 | ||||||||||||
掃碼關(guān)注官方公眾號
移動門戶