| 編報(bào)機(jī)關(guān):廣東省陽(yáng)山縣國(guó)家稅務(wù)局 金額單位:萬(wàn)元 | ||||
| 項(xiàng)目 | 本月合計(jì) | |||
| 本月收入 | 去年同期 | 增減(%) | 增減額 | |
| 一、稅收收入合計(jì) | 3,288 | 2,047 | 61 | 1,241 |
| 其中:中央級(jí)收入 | 1,835 | 1,483 | 24 | 352 |
| 省級(jí)收入 | 726 | 68 | 968 | 658 |
| 縣級(jí)收入 | 727 | 496 | 47 | 231 |
| (一)國(guó)內(nèi)稅收收入合計(jì) | 3,288 | 2,047 | 61 | 1,241 |
| 1.國(guó)內(nèi)增值稅 | 2,427 | 1,827 | 33 | 600 |
| 其中:改征增值稅 | 760 | 126 | 503 | 634 |
| 2.國(guó)內(nèi)消費(fèi)稅 | - | - | - | - |
| 3.企業(yè)所得稅 | 600 | 28 | 2,043 | 572 |
| 4.利息所得稅 | - | - | - | - |
| 5.城市維護(hù)建設(shè)稅 | - | 2 | -100 | -2 |
| 6.車(chē)輛購(gòu)置稅 | 261 | 190 | 37 | 71 |
| (二)海關(guān)代征稅收收入 | ||||
| 二、出口退稅合計(jì) | - | - | - | - |
掃碼關(guān)注官方公眾號(hào)
移動(dòng)門(mén)戶(hù)