| 2015年1-6月陽山主要經(jīng)濟指標情況表 | ||||
| 指 標 | 單位 | 2015年1-6月 | 備注 | |
| 絕對數(shù) | 增速% | |||
| 一、GDP | 萬元 | 354342 | 5.6 | |
| 其中:第一產(chǎn)業(yè)增加值 | 萬元 | 97778 | 5.3 | |
| 第二產(chǎn)業(yè)增加值 | 萬元 | 80434 | 3.4 | |
| #工業(yè)增加值 | 萬元 | 51654 | 1.3 | |
| 建筑業(yè)增加值 | 萬元 | 28780 | 8.4 | |
| 第三產(chǎn)業(yè)增加值 | 萬元 | 176130 | 6.7 | |
| 二、規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | 97173 | -3.4 | |
| 三、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 萬元 | 26777 | -3.1 | |
| 四、固定資產(chǎn)投資總額 | 萬元 | 66158 | 25.0 | |
| 其中:房地產(chǎn)開發(fā)投資 | 萬元 | 15690 | 19.0 | |
| 五、社會消費品零售總額 | 萬元 | 164591 | 9.4 | |
| 六、財政總收入 | 萬元 | 77088 | 13.5 | |
| 其中:公共財政預算收入 | 萬元 | 24434 | 2.6 | |
| 工商稅收 | 萬元 | 12914 | -4.3 | |
| 其中:國稅收入 | 萬元 | 2255 | 7.3 | |
| 地稅收入 | 萬元 | 10659 | -6.4 | |
| 七、財政總支出 | 萬元 | 95927 | 7.0 | |
| 其中:一般公共服務支出 | 萬元 | 12264 | -26.1 | |
| 財政八大支出合計 | 萬元 | 70172 | 5.2 | |
| 八、農(nóng)林牧漁總產(chǎn)值 | 萬元 | 154566 | 5.4 | |
| 九、在崗職工人均工資 | 元 | 暫無數(shù)據(jù) | ||
| 十、城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 元 | |||
| 十一、農(nóng)民人均可支配收入 | 元 | |||
| 十二、居民消費價格總指數(shù) | 上年=100 | 101.8 | 1.8 | |
| 2015.7.30 | ||||
掃碼關注官方公眾號
移動門戶