| 陽山縣食品藥品監(jiān)督管理局2014年辦證統(tǒng)計 | ||||||||||||||||
| 餐飲服務許可證 | 食品流通許可證 | 藥品經(jīng)營許可證 | 保健食品經(jīng)營許可證 | 醫(yī)療器械備案 | ||||||||||||
| 新辦 | 延續(xù) | 變更 | 注銷 | 新辦 | 延續(xù) | 變更 | 注銷 | 新辦 | 延續(xù) | 變更 | 注銷 | 新辦、延續(xù) | 變更 | 注銷 | ||
| 一月 | 9 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
| 二月 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 三月 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
| 四月 | 9 | 3 | 2 | 6 | 20 | 5 | 1 | 27 | ||||||||
| 五月 | 10 | 7 | 1 | 51 | 2 | 6 | 19 | |||||||||
| 六月 | 6 | 5 | 1 | 2 | 93 | 5 | 2 | 4 | ||||||||
| 七月 | 10 | 13 | 2 | 60 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
| 八月 | 4 | 6 | 45 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | |||||||
| 九月 | 11 | 16 | 1 | 43 | 10 | 1 | 3 | 9 | ||||||||
| 十月 | 18 | 45 | 11 | 1 | 24 | 1 | 6 | 2 | 5 | 2 | 7 | 1 | ||||
| 十一月 | 12 | 27 | 5 | 1 | 42 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | ||||
| 十二月 | 7 | 10 | 1 | 33 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||
| 小計 | 102 | 142 | 29 | 17 | 411 | 0 | 9 | 42 | 12 | 14 | 2 | 75 | 3 | 21 | ||
| 合計 | 290 | 462 | 28 | 78 | 21 | |||||||||||
| 統(tǒng)計日期: | 2014.12.29 | |||||||||||||||
掃碼關注官方公眾號
移動門戶