| 編報機關(guān):廣東省陽山縣國家稅務(wù)局 金額單位:萬元 | ||||
| 項目 | 本月合計 | |||
| 本月收入 | 去年同期 | 增減% | 增減額 | |
| 一、稅收收入合計 | 6,605 | 2,216 | 198 | 4,389 |
| 其中:中央級收入 | 3,761 | 1,594 | 136 | 2,167 |
| 省級收入 | 1,422 | 154 | 823 | 1,268 |
| 縣級收入 | 1,422 | 468 | 204 | 954 |
| (一)國內(nèi)稅收收入合計 | 6,605 | 2,216 | 198 | 4,389 |
| 1.國內(nèi)增值稅 | 3,582 | 1,339 | 168 | 2,243 |
| 其中:改征增值稅 | 2,067 | 82 | 2,421 | 1,985 |
| 2.國內(nèi)消費稅 | 2 | - | 100 | 2 |
| 3.企業(yè)所得稅 | 2,633 | 566 | 365 | 2,067 |
| 4.利息所得稅 | - | - | - | - |
| 5.城市維護建設(shè)稅 | - | - | - | - |
| 6.車輛購置稅 | 388 | 311 | 25 | 77 |
| (二)海關(guān)代征稅收收入 | ||||
| 二、出口退稅合計 | -55 | -55 | - | - |
掃碼關(guān)注官方公眾號
移動門戶