| 表一 | ||||||||||||||||||||
| 預算單位支出明細表 | ||||||||||||||||||||
| 填報單位:陽山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 單位:人、元 | |||||||||||||||||||
| 項目名稱 | 定編數(shù) | 供給數(shù) | 功能科目代碼 | 功能科目名稱 | 經(jīng)濟科目代碼 | 經(jīng)濟科目名稱 | 人均月標準(公用經(jīng)費為年標準,其余為月標準) | 2016年預算標準 | ||||||||||||
| 小計 | 行政政法(執(zhí)法專項)編制 | 職工編制(核定工勤人員) | 參公事業(yè)編制 | 事業(yè)編制(不含參公) | 離崗退養(yǎng)人員 | 合 計 | 其中:非稅收入安排的支出(含其他各項收入安排的支出) | |||||||||||||
| 一、人員經(jīng)費 | — | — | 974,474 | 0 | ||||||||||||||||
| 1.基本工資 | 18 | 17 | 12 | 5 | 2120101 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務行政運行 | 30101 | 基本工資 | 1,250 | 255,000 | ||||||||||
| 2.津貼(績效工資) | 18 | 17 | 12 | 5 | 2120101 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務行政運行 | 30102 | 津貼補貼 | 2,593 | 528,972 | ||||||||||
| 工作性津貼(基礎(chǔ)性) | — | — | ||||||||||||||||||
| 生活性津貼(獎勵性) | — | — | ||||||||||||||||||
| 3.兩個半月獎勵工資 | 17 | 12 | 5 | 2120101 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務行政運行 | 30102 | 津貼補貼 | 5,674 | 96,458 | |||||||||||
| 4.特殊崗位津貼 | 2120101 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務行政運行 | 30102 | 津貼補貼 | ||||||||||||||||
| 5.住房公積金 | 18 | 17 | 12 | 5 | 2120101 | 住房公積金 | 30311 | 住房公積金 | 461 | 94,044 | ||||||||||
| 6.政府購買服務人員經(jīng)費 | 30199 | 其他工資福利支出 | ||||||||||||||||||
| 二、公用經(jīng)費(含公務接待費) | 18 | 17 | 12 | 5 | 2120101 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務行政運行 | 30201 | 辦公費 | 5,000 | 85,000 | ||||||||||
| 三、車輛經(jīng)費 | 2120101 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務行政運行 | 30231 | 公務用車運行維護費 | 30,000 | |||||||||||||||
| 四、專項經(jīng)費(資金) | 3,620,000 | 3,620,000 | ||||||||||||||||||
| 1.專項會議 | ||||||||||||||||||||
| 2.專項業(yè)務 | ||||||||||||||||||||
| 3.專項配套 | ||||||||||||||||||||
| 4.其他專項 | 3,620,000 | 3,620,000 | ||||||||||||||||||
| 以上五項合計 | 4,709,474 | 3,620,000 | ||||||||||||||||||
| 五、對個人和家庭補助 | — | — | 395,280 | 0 | ||||||||||||||||
| 1.離退休費 | 8 | 2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 30302 | 退休費 | 1,250 | 120,000 | |||||||||||||
| 2.離退休地方生活補貼 | 8 | 2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 30302 | 退休費 | 2,075 | 199,224 | |||||||||||||
| 3.醫(yī)療保險費 | 25 | 2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 30104 | 社會保障繳費 | 70,128 | ||||||||||||||
| 4.遺屬補助 | 2 | 2120101 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務行政運行 | 30305 | 生活費補助 | 5,928 | ||||||||||||||
| 總 合 計 | 5,104,754 | 3,620,000 | ||||||||||||||||||
掃碼關(guān)注官方公眾號
移動門戶