| 部門:陽山縣建筑工程安全監(jiān)督站 | 單位:萬元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 項 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項 目 | 行次 | 決算數(shù) |
| 欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | ||
| 一、財政撥款收入 | 1 | 76.21 | 一、一般公共服務支出 | 29 | 59.00 |
| 二、上級補助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 三、事業(yè)收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 31 | 0.00 |
| 四、經(jīng)營收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 五、附屬單位上繳收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科學技術(shù)支出 | 34 | 0.00 |
| 7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 36 | 11.84 | ||
| 9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 37 | 1.55 | ||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通運輸支出 | 41 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 3.82 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 48 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、國債還本付息支出 | 49 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
| 23 | 51 | ||||
| 本年收入合計 | 24 | 76.21 | 本年支出合計 | 52 | 76.21 |
| 用事業(yè)基金彌補收支差額 | 25 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 0.00 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 0.00 |
| 27 | 55 | ||||
| 合計 | 28 | 76.21 | 合計 | 56 | 76.21 |
| 注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||
掃碼關(guān)注官方公眾號
移動門戶