| 部門:陽山縣建筑工程安全監(jiān)督站 | 單位:萬元 | ||||||||
| 項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合計 | 76.21 | 76.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 59.00 | 59.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 59.00 | 59.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 59.00 | 59.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 11.84 | 11.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 11.84 | 11.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 11.84 | 11.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 1.55 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 醫(yī)療保障 | 1.55 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 1.55 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 3.82 | 3.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 3.82 | 3.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 3.82 | 3.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注:本表反映部門本年度各項支出情況。 | |||||||||
掃碼關(guān)注官方公眾號
移動門戶