| 公開03表 | |||||||||
| 部門:陽山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 單位:萬元 | ||||||||
| 項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合計(jì) | 1,843.52 | 288.30 | 1,555.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 47.84 | 47.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 47.25 | 47.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 47.25 | 47.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20808 | 撫恤 | 0.59 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080801 | 死亡撫恤 | 0.59 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 6.13 | 6.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 醫(yī)療保障 | 6.13 | 6.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 6.13 | 6.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 235.47 | 225.47 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 235.47 | 225.47 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120101 | 行政運(yùn)行 | 225.47 | 225.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120199 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 1,195.26 | 0.00 | 1,195.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21305 | 扶貧 | 1,195.26 | 0.00 | 1,195.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130504 | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 1,195.26 | 0.00 | 1,195.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 8.74 | 8.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 8.74 | 8.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 8.74 | 8.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 350.08 | 0.12 | 349.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22999 | 其他支出 | 350.08 | 0.12 | 349.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2299901 | 其他支出 | 350.08 | 0.12 | 349.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 | |||||||||
掃碼關(guān)注官方公眾號(hào)
移動(dòng)門戶