• 歡迎訪問陽山縣政府門戶網(wǎng)!
    • 無障礙
    • 適老版
    • 網(wǎng)站支持IPv6

    衛(wèi)

    收入決算表
    時間: 2016-08-29 00:00    來源:陽山縣住房和城鄉(xiāng)建設局   點擊: - 【字體:

     

    部門:陽山縣建筑工程安全監(jiān)督站           單位:萬元
    項    目 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業(yè)收入 經(jīng)營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
    功能分類科目編碼 科目名稱
    欄次 1 2 3 4 5 6 7
    合計 76.21 76.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    201 一般公共服務支出 59.00 59.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20199 其他一般公共服務支出 59.00 59.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2019999   其他一般公共服務支出 59.00 59.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    208 社會保障和就業(yè)支出 11.84 11.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20805 行政事業(yè)單位離退休 11.84 11.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2080502   事業(yè)單位離退休 11.84 11.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 1.55 1.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    21005 醫(yī)療保障 1.55 1.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2100502   事業(yè)單位醫(yī)療 1.55 1.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    221 住房保障支出 3.82 3.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    22102 住房改革支出 3.82 3.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2210201   住房公積金 3.82 3.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
    全民國家安全教育
    收入決算表
    時間:2016-08-29 00:00
    來源:陽山縣住房和城鄉(xiāng)建設局
    返回頂端
    微信關注
    微信二維碼

    掃碼關注官方公眾號

    粵省事
    粵省事二維碼
    移動門戶
    移動門戶

    移動門戶

    中文字幕一区日韩精品无码,亚洲精品国产一级毛片,在线无码国产精品亚洲αV,日韩中文字幕在线一区二区三区