• 歡迎訪問陽山縣政府門戶網(wǎng)!
    • 無障礙
    • 適老版
    • 網(wǎng)站支持IPv6

    衛(wèi)

    收入決算表
    時間: 2016-08-29 00:00    來源:陽山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局   點(diǎn)擊: - 【字體:

     

                      公開02表
    部門:陽山縣房產(chǎn)管理所             單位:萬元
    項    目 本年收入合計 財政撥款收入 上級補(bǔ)助收入 事業(yè)收入 經(jīng)營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
    功能分類科目編碼 科目名稱
    欄次 1 2 3 4 5 6 7
    合計 552.40 392.27 0.00 157.79 0.00 0.00 2.33
    201 一般公共服務(wù)支出 307.83 147.70 0.00 157.79 0.00 0.00 2.33
    20199 其他一般公共服務(wù)支出 307.83 147.70 0.00 157.79 0.00 0.00 2.33
    2019999 其他一般公共服務(wù)支出 307.83 147.70 0.00 157.79 0.00 0.00 2.33
    208 社會保障和就業(yè)支出 18.31 18.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20805 行政事業(yè)單位離退休 18.31 18.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2080502 事業(yè)單位離退休 18.31 18.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 5.07 5.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    21005 醫(yī)療保障 5.07 5.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2100502 事業(yè)單位醫(yī)療 5.07 5.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    221 住房保障支出 221.20 221.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    22101 保障性安居工程支出 211.00 211.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2210199 其他保障性安居工程支出 211.00 211.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    22102 住房改革支出 10.20 10.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2210201 住房公積金 10.20 10.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
    全民國家安全教育
    收入決算表
    時間:2016-08-29 00:00
    來源:陽山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
    返回頂端
    微信關(guān)注
    微信二維碼

    掃碼關(guān)注官方公眾號

    粵省事
    粵省事二維碼
    移動門戶
    移動門戶

    移動門戶

    中文字幕一区日韩精品无码,亚洲精品国产一级毛片,在线无码国产精品亚洲αV,日韩中文字幕在线一区二区三区