• 歡迎訪問陽山縣政府門戶網(wǎng)!
    • 無障礙
    • 適老版
    • 網(wǎng)站支持IPv6

    衛(wèi)

    財政撥款收入支出決算總表
    時間: 2016-08-29 00:00    來源:陽山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局   點擊: - 【字體:

     

    部門:陽山縣房產(chǎn)管理所             單位:萬元
    收入 支出
    項    目 行次 金額 項    目 行次 合計 一般公共預(yù)算財政撥款 政府性基金預(yù)算財政撥款
    欄    次   1 欄    次   2 3 4
    一、一般公共預(yù)算財政撥款 1 392.27 一、一般公共服務(wù)支出 30 152.69 152.69 0.00
    二、政府性基金預(yù)算財政撥款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00
      3   三、國防支出 32 0.00 0.00 0.00
      4   四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00
      5   五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00
      6   六、科學(xué)技術(shù)支出 35 0.00 0.00 0.00
      7   七、文化體育與傳媒支出 36 0.00 0.00 0.00
      8   八、社會保障和就業(yè)支出 37 18.31 18.31 0.00
      9   九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 38 5.07 5.07 0.00
      10   十、節(jié)能環(huán)保支出 39 0.00 0.00 0.00
      11   十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 40 0.00 0.00 0.00
      12   十二、農(nóng)林水支出 41 0.00 0.00 0.00
      13   十三、交通運(yùn)輸支出 42 0.00 0.00 0.00
      14   十四、資源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00
      15   十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 44 0.00 0.00 0.00
      16   十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00
      17   十七、援助其他地區(qū)支出 46 0.00 0.00 0.00
      18   十八、國土海洋氣象等支出 47 0.00 0.00 0.00
      19   十九、住房保障支出 48 221.20 221.20 0.00
      20   二十、糧油物資儲備支出 49 0.00 0.00 0.00
      21   二十一、國債還本付息支出 50 0.00 0.00 0.00
      22   二十二、其他支出 51 0.00 0.00 0.00
      23     52      
    本年收入合計 24 392.27 本年支出合計 53 397.26    
    年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 25 4.99 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 54 0.00    
          一般公共預(yù)算財政撥款 26 4.99   55      
            政府性基金預(yù)算財政撥款 27 0.00   56      
      28     57      
    合計 29 397.26 合計 58 397.26    
    注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
    全民國家安全教育
    財政撥款收入支出決算總表
    時間:2016-08-29 00:00
    來源:陽山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
    返回頂端
    微信關(guān)注
    微信二維碼

    掃碼關(guān)注官方公眾號

    粵省事
    粵省事二維碼
    移動門戶
    移動門戶

    移動門戶

    中文字幕一区日韩精品无码,亚洲精品国产一级毛片,在线无码国产精品亚洲αV,日韩中文字幕在线一区二区三区