| 公開08表 | ||||||||
| 部門: | 單位:萬(wàn)元 | |||||||
| 項(xiàng) 目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合計(jì) | ||||||||
| 注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 | ||||||||
掃碼關(guān)注官方公眾號(hào)
移動(dòng)門戶