|
陽山縣2015年度新增重點項目填報表 |
||||||
| 填報單位(蓋章):小江鎮(zhèn)人民政府 | 填表日期:2015年3月9日 | |||||
| 序號 | 項目名稱 | 項目建設(shè)內(nèi)容簡要說明 | 項目前期工作完成情況 | 總投資金額 | 累計已完成投資金額 | 2015年度計劃投資金額 |
| 1 | 雷公巖風(fēng)力發(fā)電場 | 風(fēng)力發(fā)電 | 風(fēng)速已測定,正在籌建階段。 | 10億元 | 150萬元 | 5000萬元 |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
掃碼關(guān)注官方公眾號
移動門戶