| 陽山縣2015年重點建設(shè)項目規(guī)劃計劃表 | |||||||||||||
| 單位:萬元 | |||||||||||||
| 項目序號 | 項目名稱 | 建設(shè)起止年限 | 總投資 | 到2014年底累計完成投資 | 2015年目標(biāo)要求 | 業(yè)主單位 | 牽頭單位 | 聯(lián)絡(luò)員及電話 | 今年已完成投資 | 形象進度、存在困難和問題以及下一步推進措施 | 備注:是否立項 | ||
| 年度計劃投資 | 主要建設(shè)內(nèi)容 | ||||||||||||
| 一、交通運輸工程(8項) | 34955.6 | 2800 | 34955.6 | 31734.74 | |||||||||
| 1 | S114線清連二級公路陽山段路面改 造工程 |
2015 | 22559 | 22559 | 項目路線全長89.086公里,計劃2015年完成全線路面改造。 | 陽山公路局 | 陽山公路局 | 劉桂洲 | 21656.64 | 已完成改造89.086km,占總工程量96%。后續(xù)抓緊完成工程的路肩回填、防撞墻等附屬工程。 | 是 | ||
| 2 | S347線陽山青思樹至五愛段二級公路路面改造工程 | 2015 | 2961 | 2961 | 項目路線全長11.817公里,計劃2015年完成全線路面改造。 | 陽山公路局 | 陽山公路局 | 劉桂洲 | 2961 | 項目已完工 | 是 | ||
| 3 | G323線陽山走馬至上柳塘段路面改造工程 | 2015 | 2497 | 2497 | 項目路線全長10公里,計劃2015年完成全線路面改造。 | 陽山公路局 | 陽山公路局 | 劉桂洲 | 1248.5 | 到目前已完成50%。因項目正在優(yōu)化設(shè)計,暫停施工,待優(yōu)化設(shè)計批復(fù)后,加快施工,盡快完成工程建設(shè)。 | 是 | ||
| 4 | S114線危橋改造工程 | 2015 | 1961.6 | 1961.6 | 三座橋總長366.8米,計劃2015年完成橋梁維修工程。 | 陽山公路局 | 陽山公路局 | 劉桂洲 | 1961.6 | 項目已完工 | 是 | ||
| 5 | S260線李屋橋至白蓮路口段路面改造工程 | 2015 | 1927 | 1927 | 項目路線全長7.3054公里,計劃2015年完成全線路面改造。 | 陽山公路局 | 陽山公路局 | 劉桂洲 | 1927 | 項目已完工 | 是 | ||
| 6 | S262線黎埠鎮(zhèn)政府門口路面改造工程 | 2015 | 750 | 750 | 項目路線全長2.6公里,計劃2015年完成全線路面改造。 | 陽山公路局 | 陽山公路局 | 劉桂洲 | 750 | 項目已完工 | 是 | ||
| 7 | 國道G323線清遠(yuǎn)K462+320-K481+000段災(zāi)毀路面修復(fù)工程 | 2015 | 1200 | 1200 | 項目路線全長18.68公里,計劃2015年完成全線路面改造。 | 陽山公路局 | 陽山公路局 | 劉桂洲 | 240 | 到目前已完成拌和場及備料、銑刨路面5000m2,占總工程20%。 | 是 | ||
| 8 | 國道G323線陽山K462+320-K502+000段災(zāi)害防治工程 | 2015 | 1100 | 1100 | 項目路線全長39.68公里,計劃2015年完成全線路面改造。 | 陽山公路局 | 陽山公路局 | 劉桂洲 | 990 | 到目前已完成990萬元,占總工程90%。 | 是 | ||
掃碼關(guān)注官方公眾號
移動門戶